- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU 04 004 WIP | Edificio | Caudiel | 1570 | 6 | 1.200.000€ | ||
| VLR 02 005 LOC | Oficina | Villareal | 3 | 161 | 19 | 85.000€ | |
| CAS 03 013 OFI | Oficina | Castellón | 1 | 190 | 17 | 99.000€ | |
| VLR 03 014 OFI | Oficina | Villareal | 2 | 113 | 12 | 44.050€ | |
| BNF 01 034 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls CASCO ANTIGUO | 1 | 72.000€ | |||
| BNF 03 049 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls | 5 | 155.000€ | |||
| ALM 01 029 VIV | Solar Urbano | Almenara | 2 | 7 | 71.000€ | ||
| BNG 03 001 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 7 | 87.000€ | |||
| BNG 03 002 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 10 | 207.406€ | |||
| BNG 03 003 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 8 | 509.600€ | |||
| ALT 03 004 WIP | Solar Urbano | Altura | 272 | 8 | 74.200€ | ||
| PUG 03 002 TER | Solar Urbano | Puig | 6 | 253.300€ | |||
| QRT 02 021 TER | Solar Urbano | Quart de les Valls | 6 | 91.000€ | |||
| VIL 03 002 TER | Solar Urbano | Vilamarxant | 9 | 540.000€ | |||
| CHI 02 002 TER | Solar Urbano | Chiva | 6 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153