- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM 07 001 APA | Apartamento | Almenara | 1 | 90 | 25 | 155.000€ | |
| CNT 07 110 APA | Apartamento | Canet d'En Berenguer | 2 | 215 | 26 | 248.000€ | |
| PTO 07 105 VIV | Apartamento | Puerto de Sagunto | 2 | 79 | 22 | 255.000€ | |
| VDU 03 030 VIV | Casa / Chalet | La Vall d'Uixo | 3 | 184 | 9 | 165.000€ | |
| BFR 03 001 CHA | Casa / Chalet | Benafer | 3 | 168 | 3 | 80.000€ | |
| SMP 03 0018 CHA | Casa / Chalet | Santa Magdalena de Pulpis | 3 | 233 | 4 | 156.500€ | |
| CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| BEJ 02 002 TER | Parcela | Bejís | 6 | 13.960€ | |||
| SGT 04 082 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 9 | 75.100€ | |||
| CNT 07 105 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 340.000€ | |||
| QTL 02 056 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.000€ | |||
| QTL 02 057 TER | Finca rústica | Quartell | 4 | 16.900€ | |||
| QTL 02 058 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.900€ | |||
| AGI 02 002 TER | Finca rústica | Algimia de Alfara | 5 | 4.800€ |
Mostrando 1 a 15 de 153