- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| CAU 04 004 WIP | Edificio | Caudiel | 1570 | 6 | 1.200.000€ | ||
| BUR 06 006 NAV | Nave | Burriana | 2722 | 9 | 774.000€ | ||
| MON 04 006 TER | Solar Urbano | Moncófar | 4 | 656.000€ | |||
| VIL 03 002 TER | Solar Urbano | Vilamarxant | 9 | 540.000€ | |||
| BNG 03 003 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 8 | 509.600€ | |||
| SEG 02 005 NAV | Nave | Segorbe | 887 | 14 | 458.900€ | ||
| MON 03 010 ATI | Ático | Moncófar | 3 | 249 | 30 | 415.000€ | |
| CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
| CAS 03 010 LOC | Local comercial | Castellón | 950 | 25 | 350.000€ | ||
| VDU 04 021 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 690 | 8 | 348.000€ | ||
| VDU 03 026 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 1 | 986 | 7 | 345.000€ | |
| CNT 07 105 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 340.000€ | |||
| CAS 04 014 VIV | Piso | Castellón | 3 | 122 | 10 | 303.000€ | |
| QTL 07 060 ADO | Casa adosada | Quartell | 5 | 530 | 45 | 300.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153