- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| BUR 06 006 NAV | Nave | Burriana | 2722 | 9 | 774.000€ | ||
| CAU 04 004 WIP | Edificio | Caudiel | 1570 | 6 | 1.200.000€ | ||
| NAQ 02 004 LOC | Local comercial | Náquera | 1517 | 10 | 262.000€ | ||
| SGT 02 065 NAV | Nave | Sagunto/Sagunt | 1441 | 4 | 145.000€ | ||
| VDU 03 026 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 1 | 986 | 7 | 345.000€ | |
| CAS 03 010 LOC | Local comercial | Castellón | 950 | 25 | 350.000€ | ||
| SEG 02 005 NAV | Nave | Segorbe | 887 | 14 | 458.900€ | ||
| VDU 04 021 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 690 | 8 | 348.000€ | ||
| QTL 07 060 ADO | Casa adosada | Quartell | 5 | 530 | 45 | 300.000€ | |
| VLR 02 007 LOC | Local comercial | Villareal | 441 | 8 | 148.000€ | ||
| VDU 03 027 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 1 | 343 | 13 | 131.000€ | |
| AMZ 03 018 LOC | Local comercial | Almazora | 331 | 7 | 78.000€ | ||
| RSS 03 018 ADO | Casa adosada | Rossell | 4 | 328 | 7 | 138.000€ | |
| ALM 03 047 ADO | Casa adosada | Almenara | 4 | 297 | 6 | 236.500€ |
Mostrando 1 a 15 de 153