- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNF 01 034 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls CASCO ANTIGUO | 1 | 72.000€ | |||
| BNF 03 049 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls | 5 | 155.000€ | |||
| BNV 03 018 GRJ | Garaje / Parking | Benavites | 13 | 4 | 2.500€ | ||
| CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| ALM 01 029 VIV | Solar Urbano | Almenara | 2 | 7 | 71.000€ | ||
| GEL 03 007 WIP | Garaje / Parking | Geldo | 28 | 9 | 68.820€ | ||
| VDU 03 008 LOC | Local comercial | la Vall d'Uixó | 79 | 6 | 22.100€ | ||
| FAU 07 047 VIV | Piso | Faura | 3 | 112 | 18 | 135.000€ | |
| BNG 03 001 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 7 | 87.000€ | |||
| BNG 03 002 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 10 | 207.406€ | |||
| BNG 03 003 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 8 | 509.600€ | |||
| ALT 03 004 WIP | Solar Urbano | Altura | 272 | 8 | 74.200€ | ||
| SGT 02 065 NAV | Nave | Sagunto/Sagunt | 1441 | 4 | 145.000€ | ||
| FAU 05 080 LOC | Local comercial | Faura | 160 | 6 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153