- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QTL 07 060 ADO | Casa adosada | Quartell | 5 | 530 | 45 | 300.000€ | |
| MON 07 008 ATI | Ático | Moncófar | 4 | 100 | 31 | 245.000€ | |
| MON 03 010 ATI | Ático | Moncófar | 3 | 249 | 30 | 415.000€ | |
| PUG 01 004 TER | Casa de campo | Puig | 2 | 139 | 29 | 49.500€ | |
| QRT 07 020 ADO | Casa adosada | Quart de les Valls | 3 | 111 | 27 | 176.000€ | |
| GIL 02 028 ADO | Casa adosada | Gilet | 4 | 141 | 26 | 299.000€ | |
| CNT 07 110 APA | Apartamento | Canet d'En Berenguer | 2 | 215 | 26 | 248.000€ | |
| BNF 02 100 DPL | Dúplex | Benifairó de les Valls | 5 | 118 | 26 | 95.000€ | |
| CAS 03 010 LOC | Local comercial | Castellón | 950 | 25 | 350.000€ | ||
| ALM 07 001 APA | Apartamento | Almenara | 1 | 90 | 25 | 155.000€ | |
| VDU 02 043 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 230 | 24 | 120.000€ | ||
| AFG 02 003 ADO | Casa adosada | Alfondeguilla | 3 | 219 | 23 | 234.000€ | |
| BNF 07 087 VIV | Piso | Benifairó de les Valls | 3 | 151 | 23 | 160.000€ | |
| COR 02 089 ADO | Casa adosada | Sagunto/Sagunt | 3 | 249 | 22 | 299.000€ | |
| MNZ 35 002 VIV | Piso | Los Olmos | 3 | 103 | 22 | 60.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153