- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAU 04 004 WIP | Edificio | Caudiel | 1570 | 6 | 1.200.000€ | ||
| BUR 06 006 NAV | Nave | Burriana | 2722 | 9 | 774.000€ | ||
| MON 04 006 TER | Solar Urbano | Moncófar | 4 | 656.000€ | |||
| VIL 03 002 TER | Solar Urbano | Vilamarxant | 9 | 540.000€ | |||
| BNG 03 003 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 8 | 509.600€ | |||
| SEG 02 005 NAV | Nave | Segorbe | 887 | 14 | 458.900€ | ||
| MON 03 010 ATI | Ático | Moncófar | 3 | 249 | 30 | 415.000€ | |
| CNT 01 076 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 360.000€ | |||
| VDU 04 021 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 690 | 8 | 348.000€ | ||
| CAS 04 014 VIV | Piso | Castellón | 3 | 122 | 10 | 303.000€ | |
| QTL 07 060 ADO | Casa adosada | Quartell | 5 | 530 | 45 | 300.000€ | |
| GIL 02 028 ADO | Casa adosada | Gilet | 4 | 141 | 26 | 299.000€ | |
| COR 02 089 ADO | Casa adosada | Sagunto/Sagunt | 3 | 249 | 22 | 299.000€ | |
| BUR 02 004 TER | Solar Urbano | Burriana | 13 | 293.000€ | |||
| CHI 02 002 TER | Solar Urbano | Chiva | 6 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153