- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDU 03 026 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 1 | 986 | 7 | 345.000€ | |
| SGT 02 065 NAV | Nave | Sagunto/Sagunt | 1441 | 4 | 145.000€ | ||
| BNF 03 049 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls | 5 | 155.000€ | |||
| TLS 02 001 ADO | Casa adosada | Tales | 3 | 184 | 18 | 59.000€ | |
| CAS 02 015 LOC | Local comercial | Castellón | 1 | 210 | 7 | 219.000€ | |
| SGT 03 075 LOC | Local comercial | Sagunto/Sagunt | 1 | 185 | 6 | 76.000€ | |
| BET 03 001 TER | Solar Urbano | Bétera | 10 | 120.000€ | |||
| CAS 03 010 LOC | Local comercial | Castellón | 950 | 25 | 350.000€ | ||
| CNT 07 105 TER | Parcela | Canet d'En Berenguer | 6 | 340.000€ | |||
| BUR 03 007 VIV | Piso | Burriana | 3 | 240 | 2 | 121.000€ | |
| GEL 03 007 WIP | Garaje / Parking | Geldo | 28 | 9 | 68.820€ | ||
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| VLR 03 003 LOC | Local comercial | Villareal | 1 | 223 | 19 | 62.500€ | |
| ART 03 001 ADO | Casa adosada | Artana | 3 | 215 | 18 | 75.000€ | |
| VDU 03 027 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 1 | 343 | 13 | 131.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153