- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUR 06 006 NAV | Nave | Burriana | 2722 | 9 | 774.000€ | ||
| VDU 03 047 TER | Finca rústica | la Vall d'Uixó | 5 | 48.000€ | |||
| PUG 03 002 TER | Solar Urbano | Puig | 6 | 253.300€ | |||
| QTL 02 057 TER | Finca rústica | Quartell | 4 | 16.900€ | |||
| SEG 02 004 TER | Finca rústica | Algimia de Alfara | 6 | 6.500€ | |||
| SGT 02 080 TER | Finca rústica | Sagunto/Sagunt | 5 | 17.000€ | |||
| CHI 02 002 TER | Solar Urbano | Chiva | 6 | 290.000€ | |||
| AGI 02 002 TER | Finca rústica | Algimia de Alfara | 5 | 4.800€ | |||
| SEG 02 003 TER | Finca rústica | Segorbe | 8 | 6.500€ | |||
| QTL 02 059 TER | Finca rústica | Sagunto/Sagunt | 6 | 9.000€ | |||
| MON 04 007 TER | Finca rústica | Moncófar | 5 | 8.100€ | |||
| NAQ 02 003 TER | Solar Urbano | Náquera | 10 | 144.500€ | |||
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| QTL 02 058 TER | Finca rústica | Quartell | 5 | 3.900€ | |||
| MON 04 006 TER | Solar Urbano | Moncófar | 4 | 656.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153