- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNF 01 034 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls CASCO ANTIGUO | 1 | 72.000€ | |||
| PTO 01 022 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 2850 | 1 | 1.285.500€ | ||
| PTO 02 144 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 18 | 1 | 7.000€ | ||
| OND 02 001 GRJ | Garaje / Parking | Onda | 10 | 1 | 7.700€ | ||
| PTO 02 146 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 44 | 1 | 9.000€ | ||
| VDU 03 023 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 64 | 2 | 27.000€ | ||
| BUR 03 007 VIV | Piso | Burriana | 3 | 240 | 2 | 121.000€ | |
| AMZ 03 007 LOC | Local comercial | Almazora | 1 | 58 | 3 | 20.200€ | |
| LMR 02 001 ADO | Casa adosada | Almoradí | 3 | 182 | 3 | 76.000€ | |
| NAQ 03 002 VIV | Piso | Náquera | 3 | 72 | 3 | 155.500€ | |
| VLR 02 010 GRJ | Garaje / Parking | Villareal | 22 | 3 | 4.800€ | ||
| VLR 02 011 GRJ | Garaje / Parking | Villareal | 22 | 3 | 4.700€ | ||
| PTO 02 1569 ADO | Casa adosada | Puerto de Sagunto | 3 | 127 | 3 | 97.000€ | |
| BFR 03 001 CHA | Casa / Chalet | Benafer | 3 | 168 | 3 | 80.000€ | |
| PTO 03 159 LOC | Local comercial | Puerto de Sagunto | 41 | 3 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153