- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDU 03 032 ADO | Casa adosada | La Vall d'Uixo | 7 | 180 | 13 | 140.000€ | |
| QTL 07 060 ADO | Casa adosada | Quartell | 5 | 530 | 45 | 300.000€ | |
| BNF 02 100 DPL | Dúplex | Benifairó de les Valls | 5 | 118 | 26 | 95.000€ | |
| AMZ 035 025 VIV | Casa adosada | Almazora | 5 | 217 | 3 | 134.000€ | |
| VDU 03 036 VIV | Piso | La Vall d'Uixo | 4 | 105 | 4 | 149.500€ | |
| CAS 04 007 VIV | Piso | Castellón | 4 | 145 | 8 | 276.000€ | |
| MON 07 008 ATI | Ático | Moncófar | 4 | 100 | 31 | 245.000€ | |
| GIL 02 028 ADO | Casa adosada | Gilet | 4 | 141 | 26 | 299.000€ | |
| ALM 03 047 ADO | Casa adosada | Almenara | 4 | 297 | 6 | 236.500€ | |
| SGT 05 150 VIV | Piso | Sagunto/Sagunt | 4 | 132 | 15 | 169.900€ | |
| BNF 05 099 VIV | Piso | Benifairó de les Valls | 4 | 142 | 14 | 159.000€ | |
| RSS 03 018 ADO | Casa adosada | Rossell | 4 | 328 | 7 | 138.000€ | |
| SLZ 35 0018 ADO | Casa adosada | la Salzadella | 4 | 281 | 6 | 160.000€ | |
| FAU 07 047 VIV | Piso | Faura | 3 | 112 | 18 | 135.000€ | |
| ART 03 001 ADO | Casa adosada | Artana | 3 | 215 | 18 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 153