- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 105 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNF 05 092 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls | 9 | 120.000€ | |||
| VDU 02 043 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 230 | 24 | 120.000€ | ||
| ALM 03 051 VIV | Piso | Almenara | 3 | 93 | 15 | 120.000€ | |
| BUR 03 007 VIV | Piso | Burriana | 3 | 240 | 2 | 121.000€ | |
| VDU 03 027 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 1 | 343 | 13 | 131.000€ | |
| AMZ 035 025 VIV | Casa adosada | Almazora | 5 | 217 | 3 | 134.000€ | |
| FAU 07 047 VIV | Piso | Faura | 3 | 112 | 18 | 135.000€ | |
| VLR 03 0038 ADO | Casa adosada | Villareal | 3 | 163 | 5 | 137.750€ | |
| NUL 03 001 VIV | Piso | Nules | 2 | 77 | 4 | 138.000€ | |
| RSS 03 018 ADO | Casa adosada | Rossell | 4 | 328 | 7 | 138.000€ | |
| VDU 03 032 ADO | Casa adosada | La Vall d'Uixo | 7 | 180 | 13 | 140.000€ | |
| NAQ 02 003 TER | Solar Urbano | Náquera | 10 | 144.500€ | |||
| SGT 02 065 NAV | Nave | Sagunto/Sagunt | 1441 | 4 | 145.000€ | ||
| PTO 02 145 LOC | Local comercial | Puerto de Sagunto | 288 | 11 | 147.800€ | ||
| VLR 02 007 LOC | Local comercial | Villareal | 441 | 8 | 148.000€ |
Mostrando 91 a 105 de 153