- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 76 a 90 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT 29 005 VIV | Piso | Altura | 3 | 114 | 19 | 89.000€ | |
| CAS 03 0168 ADO | Casa adosada | Castellón | 2 | 98 | 8 | 90.000€ | |
| QRT 02 021 TER | Solar Urbano | Quart de les Valls | 6 | 91.000€ | |||
| BNF 02 100 DPL | Dúplex | Benifairó de les Valls | 5 | 118 | 26 | 95.000€ | |
| PTO 02 1569 ADO | Casa adosada | Puerto de Sagunto | 3 | 127 | 3 | 97.000€ | |
| CAS 03 013 OFI | Oficina | Castellón | 1 | 190 | 17 | 99.000€ | |
| NUL 03 004 VIV | Piso | Nules | 3 | 120 | 5 | 104.500€ | |
| VLR 35 0158 ADO | Casa adosada | Villareal | 3 | 231 | 7 | 105.000€ | |
| VLR 02 006 VIV | Piso | Villareal | 3 | 127 | 7 | 108.200€ | |
| BNV 05 030 TER | Solar Urbano | Benavites | 6 | 109.000€ | |||
| FAU 05 088 VIV | Piso | Faura | 3 | 80 | 15 | 109.000€ | |
| PTO 02 124 VIV | Piso | Puerto de Sagunto | 3 | 149 | 4 | 110.000€ | |
| AMZ 02 017 LOC | Local comercial | Almazora | 273 | 20 | 119.000€ | ||
| BUR 03 010 ADO | Casa adosada | Burriana | 3 | 81 | 6 | 119.000€ | |
| BET 03 001 TER | Solar Urbano | Bétera | 10 | 120.000€ |
Mostrando 76 a 90 de 153