- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 75 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM 01 029 VIV | Solar Urbano | Almenara | 2 | 7 | 71.000€ | ||
| BNF 01 034 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls CASCO ANTIGUO | 1 | 72.000€ | |||
| LIR 03 003 ADO | Casa adosada | Liria | 3 | 108 | 7 | 72.000€ | |
| ALT 03 004 WIP | Solar Urbano | Altura | 272 | 8 | 74.200€ | ||
| ART 03 001 ADO | Casa adosada | Artana | 3 | 215 | 18 | 75.000€ | |
| SGT 04 082 TER | Parcela | Sagunto/Sagunt | 9 | 75.100€ | |||
| SGT 03 075 LOC | Local comercial | Sagunto/Sagunt | 1 | 185 | 6 | 76.000€ | |
| LMR 02 001 ADO | Casa adosada | Almoradí | 3 | 182 | 3 | 76.000€ | |
| AMZ 03 018 LOC | Local comercial | Almazora | 331 | 7 | 78.000€ | ||
| OND 03 068 VIV | Piso | Onda | 3 | 90 | 6 | 78.000€ | |
| BFR 03 001 CHA | Casa / Chalet | Benafer | 3 | 168 | 3 | 80.000€ | |
| VLR 02 005 LOC | Oficina | Villareal | 3 | 161 | 19 | 85.000€ | |
| BNG 03 001 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 7 | 87.000€ | |||
| FAU 05 080 LOC | Local comercial | Faura | 160 | 6 | 89.000€ | ||
| CAS 02 010 LOC | Local comercial | Castellón | 1 | 202 | 5 | 89.000€ |
Mostrando 61 a 75 de 153