- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 46 a 60 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDU 03 047 TER | Finca rústica | la Vall d'Uixó | 5 | 48.000€ | |||
| PUG 01 004 TER | Casa de campo | Puig | 2 | 139 | 29 | 49.500€ | |
| AMZ 03 009 LOC | Local comercial | Almazora | 1 | 124 | 6 | 51.000€ | |
| PTO 01 161 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 247 | 9 | 55.000€ | ||
| VDU 03 035 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 272 | 6 | 56.000€ | ||
| LIR 03 004 ADO | Casa de pueblo | Liria | 2 | 54 | 6 | 56.000€ | |
| CAS 02 012 LOC | Local comercial | Castellón | 1 | 135 | 11 | 57.000€ | |
| AMZ 03 016 LOC | Local comercial | Almazora | 146 | 21 | 59.000€ | ||
| TLS 02 001 ADO | Casa adosada | Tales | 3 | 184 | 18 | 59.000€ | |
| MNZ 35 002 VIV | Piso | Los Olmos | 3 | 103 | 22 | 60.000€ | |
| CAS 02 011 LOC | Local comercial | Castellón | 129 | 8 | 61.000€ | ||
| VLR 03 003 LOC | Local comercial | Villareal | 1 | 223 | 19 | 62.500€ | |
| VDU 03 024 LOC | Local comercial | La Vall d'Uixo | 171 | 8 | 63.000€ | ||
| MNZ 35 001 VIV | Piso | Los Olmos | 3 | 103 | 14 | 64.000€ | |
| GEL 03 007 WIP | Garaje / Parking | Geldo | 28 | 9 | 68.820€ |
Mostrando 46 a 60 de 153