- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 16 a 30 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG 02 003 TER | Finca rústica | Segorbe | 8 | 6.500€ | |||
| SEG 02 004 TER | Finca rústica | Algimia de Alfara | 6 | 6.500€ | |||
| CNT 03 106 GRJ | Garaje / Parking | Canet d'En Berenguer | 15 | 5 | 6.500€ | ||
| PTO 02 144 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 18 | 1 | 7.000€ | ||
| OND 02 002 GRJ | Garaje / Parking | Onda | 10 | 6 | 7.000€ | ||
| OND 02 001 GRJ | Garaje / Parking | Onda | 10 | 1 | 7.700€ | ||
| VLR 02 012 GRJ | Garaje / Parking | Villareal | 22 | 4 | 8.000€ | ||
| PTO 02 143 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 10 | 5 | 8.000€ | ||
| MON 04 007 TER | Finca rústica | Moncófar | 5 | 8.100€ | |||
| QTL 02 059 TER | Finca rústica | Sagunto/Sagunt | 6 | 9.000€ | |||
| PTO 02 146 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 44 | 1 | 9.000€ | ||
| PTO 02 142 GRJ | Garaje / Parking | Puerto de Sagunto | 10 | 5 | 10.000€ | ||
| SGT 05 152 GRJ | Garaje / Parking | Sagunto/Sagunt | 11 | 4 | 10.500€ | ||
| SGT 05 153 GRJ | Garaje / Parking | Sagunto/Sagunt | 11 | 5 | 11.500€ | ||
| BEJ 02 002 TER | Parcela | Bejís | 6 | 13.960€ |
Mostrando 16 a 30 de 153