- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 121 a 135 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG 03 002 TER | Solar Urbano | Benaguasil | 10 | 207.406€ | |||
| CAS 02 015 LOC | Local comercial | Castellón | 1 | 210 | 7 | 219.000€ | |
| CAS 02 008 LOC | Local comercial | Castellón | 118 | 9 | 225.000€ | ||
| ALM 01 028 TER | Solar Urbano | Almenara | 6 | 225.000€ | |||
| AFG 02 003 ADO | Casa adosada | Alfondeguilla | 3 | 219 | 23 | 234.000€ | |
| ALM 03 047 ADO | Casa adosada | Almenara | 4 | 297 | 6 | 236.500€ | |
| CAS 04 006 VIV | Piso | Castellón | 3 | 120 | 9 | 242.000€ | |
| MON 02 006 TER | Solar Urbano | Moncófar | 6 | 243.000€ | |||
| MON 07 008 ATI | Ático | Moncófar | 4 | 100 | 31 | 245.000€ | |
| CNT 07 110 APA | Apartamento | Canet d'En Berenguer | 2 | 215 | 26 | 248.000€ | |
| PUG 03 002 TER | Solar Urbano | Puig | 6 | 253.300€ | |||
| PTO 07 105 VIV | Apartamento | Puerto de Sagunto | 2 | 79 | 22 | 255.000€ | |
| NAQ 02 004 LOC | Local comercial | Náquera | 1517 | 10 | 262.000€ | ||
| CAS 04 007 VIV | Piso | Castellón | 4 | 145 | 8 | 276.000€ | |
| CHI 02 002 TER | Solar Urbano | Chiva | 6 | 290.000€ |
Mostrando 121 a 135 de 153