- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 106 a 120 de 153
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VDU 03 036 VIV | Piso | La Vall d'Uixo | 4 | 105 | 4 | 149.500€ | |
| BNF 03 049 TER | Solar Urbano | Benifairó de les Valls | 5 | 155.000€ | |||
| ALM 07 001 APA | Apartamento | Almenara | 1 | 90 | 25 | 155.000€ | |
| NAQ 03 002 VIV | Piso | Náquera | 3 | 72 | 3 | 155.500€ | |
| SMP 03 0018 CHA | Casa / Chalet | Santa Magdalena de Pulpis | 3 | 233 | 4 | 156.500€ | |
| BNF 05 099 VIV | Piso | Benifairó de les Valls | 4 | 142 | 14 | 159.000€ | |
| BNF 07 087 VIV | Piso | Benifairó de les Valls | 3 | 151 | 23 | 160.000€ | |
| SLZ 35 0018 ADO | Casa adosada | la Salzadella | 4 | 281 | 6 | 160.000€ | |
| VDU 03 030 VIV | Casa / Chalet | La Vall d'Uixo | 3 | 184 | 9 | 165.000€ | |
| RFB 49 004 VIV | Piso | Rafelbunyol | 1 | 55 | 10 | 167.000€ | |
| SGT 05 150 VIV | Piso | Sagunto/Sagunt | 4 | 132 | 15 | 169.900€ | |
| QRT 07 020 ADO | Casa adosada | Quart de les Valls | 3 | 111 | 27 | 176.000€ | |
| SON 02 009 TER | Solar Urbano | Soneja | 13 | 182.000€ | |||
| RFB 49 002 VIV | Piso | Rafelbunyol | 2 | 89 | 10 | 196.000€ | |
| RFB 49 003 VIV | Piso | Rafelbunyol | 3 | 107 | 10 | 205.000€ |
Mostrando 106 a 120 de 153